Currently
| 39° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 35° |
| Dew Point: | 30° |
| Humidity: | 70% |
| Winds: | SSW 7 MPH |
| Pressure: | 29.85 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 69° |
| Avg Low: | 44° |
| Sunrise: | 7:40 AM EDT |
| Sunset: | 7:52 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 63° |
| Low Yest: | 44° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 8:07AM | 7:37PM | 9:06PM | 8:24AM | 2:14AM | 2:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 8:06AM | 7:37PM | 10:15PM | 8:58AM | 3:06AM | 3:32PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 8:04AM | 7:38PM | 11:23PM | 9:34AM | 3:58AM | 4:24PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 8:03AM | 7:39PM | ---- | 10:12AM | 4:51AM | 5:17PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 8:02AM | 7:40PM | 12:29AM | 10:54AM | 5:44AM | 6:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 8:01AM | 7:40PM | 1:33AM | 11:40AM | 6:38AM | 7:05PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:59AM | 7:41PM | 2:31AM | 12:30PM | 7:31AM | 7:58PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:58AM | 7:42PM | 3:25AM | 1:24PM | 8:24AM | 8:50PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:57AM | 7:43PM | 4:12AM | 2:20PM | 9:15AM | 9:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:56AM | 7:43PM | 4:53AM | 3:16PM | 10:03AM | 10:26PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:54AM | 7:44PM | 5:29AM | 4:13PM | 10:48AM | 11:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:53AM | 7:45PM | 6:01AM | 5:08PM | 11:32AM | 11:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:52AM | 7:46PM | 6:30AM | 6:03PM | 12:13PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:51AM | 7:46PM | 6:58AM | 6:58PM | 12:54PM | 12:34AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:49AM | 7:47PM | 7:25AM | 7:52PM | 1:35PM | 1:15AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:48AM | 7:48PM | 7:52AM | 8:48PM | 2:16PM | 1:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:47AM | 7:49PM | 8:21AM | 9:46PM | 3:00PM | 2:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:46AM | 7:49PM | 8:52AM | 10:46PM | 3:45PM | 3:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:44AM | 7:50PM | 9:28AM | 11:47PM | 4:34PM | 4:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:43AM | 7:51PM | 10:09AM | ---- | 5:27PM | 5:00AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:42AM | 7:51PM | 10:58AM | 12:49AM | 6:22PM | 5:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:40AM | 7:52PM | 11:53AM | 1:49AM | 7:20PM | 6:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:39AM | 7:53PM | 12:56PM | 2:46AM | 8:19PM | 7:50AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:38AM | 7:54PM | 2:03PM | 3:38AM | 9:17PM | 8:48AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:36AM | 7:54PM | 3:12PM | 4:24AM | 10:13PM | 9:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:35AM | 7:55PM | 4:23PM | 5:05AM | 11:07PM | 10:40AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:34AM | 7:56PM | 5:32PM | 5:42AM | 11:59PM | 11:33AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:32AM | 7:56PM | 6:42PM | 6:17AM | ---- | 12:25PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:31AM | 7:57PM | 7:51PM | 6:52AM | 12:51AM | 1:17PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:30AM | 7:58PM | 9:00PM | 7:27AM | 1:43AM | 2:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:29AM | 7:58PM | 10:08PM | 8:05AM | 2:35AM | 3:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||




