Currently
| 72° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 72° |
| Dew Point: | 34° |
| Humidity: | 25% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 66° |
| Avg Low: | 41° |
| Sunrise: | 7:43 AM EDT |
| Sunset: | 7:49 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 63° |
| Low Yest: | 45° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 8:06AM | 7:35PM | 9:06PM | 8:22AM | 2:13AM | 2:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 8:05AM | 7:36PM | 10:15PM | 8:56AM | 3:05AM | 3:31PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 8:04AM | 7:36PM | 11:24PM | 9:31AM | 3:57AM | 4:23PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 8:02AM | 7:37PM | ---- | 10:09AM | 4:49AM | 5:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 8:01AM | 7:38PM | 12:30AM | 10:50AM | 5:43AM | 6:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 8:00AM | 7:39PM | 1:34AM | 11:36AM | 6:36AM | 7:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:59AM | 7:40PM | 2:33AM | 12:26PM | 7:30AM | 7:57PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:57AM | 7:40PM | 3:26AM | 1:20PM | 8:23AM | 8:48PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:56AM | 7:41PM | 4:13AM | 2:16PM | 9:13AM | 9:38PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:55AM | 7:42PM | 4:54AM | 3:13PM | 10:02AM | 10:25PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:54AM | 7:43PM | 5:30AM | 4:10PM | 10:47AM | 11:09PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:52AM | 7:44PM | 6:01AM | 5:06PM | 11:31AM | 11:52PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:51AM | 7:44PM | 6:30AM | 6:01PM | 12:12PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:50AM | 7:45PM | 6:57AM | 6:56PM | 12:53PM | 12:33AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:48AM | 7:46PM | 7:23AM | 7:51PM | 1:34PM | 1:13AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:47AM | 7:47PM | 7:50AM | 8:48PM | 2:15PM | 1:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:46AM | 7:47PM | 8:19AM | 9:46PM | 2:58PM | 2:37AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:44AM | 7:48PM | 8:50AM | 10:46PM | 3:44PM | 3:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:43AM | 7:49PM | 9:25AM | 11:48PM | 4:33PM | 4:08AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:42AM | 7:50PM | 10:06AM | ---- | 5:25PM | 4:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:40AM | 7:50PM | 10:54AM | 12:50AM | 6:21PM | 5:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:39AM | 7:51PM | 11:49AM | 1:50AM | 7:19PM | 6:50AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:38AM | 7:52PM | 12:52PM | 2:47AM | 8:18PM | 7:48AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:36AM | 7:53PM | 1:59PM | 3:39AM | 9:16PM | 8:47AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:35AM | 7:53PM | 3:10PM | 4:24AM | 10:12PM | 9:44AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:34AM | 7:54PM | 4:20PM | 5:05AM | 11:06PM | 10:39AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:32AM | 7:55PM | 5:31PM | 5:42AM | 11:58PM | 11:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:31AM | 7:55PM | 6:41PM | 6:16AM | ---- | 12:24PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:30AM | 7:56PM | 7:50PM | 6:50AM | 12:50AM | 1:16PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:28AM | 7:57PM | 9:00PM | 7:25AM | 1:42AM | 2:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:27AM | 7:58PM | 10:09PM | 8:02AM | 2:34AM | 3:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||




