Currently
| 46° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 45° |
| Dew Point: | 45° |
| Humidity: | 93% |
| Winds: | NNW 5 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 6SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 68° |
| Avg Low: | 42° |
| Sunrise: | 6:49 AM CDT |
| Sunset: | 6:51 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 57° |
| Low Yest: | 43° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:09AM | 6:39PM | 8:09PM | 7:25AM | 1:17AM | 1:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:08AM | 6:39PM | 9:18PM | 8:00AM | 2:08AM | 2:34PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:06AM | 6:40PM | 10:25PM | 8:36AM | 3:00AM | 3:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:05AM | 6:41PM | 11:32PM | 9:14AM | 3:53AM | 4:19PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:04AM | 6:42PM | ---- | 9:56AM | 4:46AM | 5:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:03AM | 6:42PM | 12:35AM | 10:42AM | 5:40AM | 6:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:02AM | 6:43PM | 1:34AM | 11:32AM | 6:33AM | 7:00PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:00AM | 6:44PM | 2:27AM | 12:26PM | 7:26AM | 7:52PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 6:59AM | 6:45PM | 3:14AM | 1:22PM | 8:17AM | 8:41PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:58AM | 6:45PM | 3:55AM | 2:18PM | 9:05AM | 9:28PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:57AM | 6:46PM | 4:31AM | 3:14PM | 9:50AM | 10:12PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:55AM | 6:47PM | 5:03AM | 4:10PM | 10:34AM | 10:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:54AM | 6:48PM | 5:32AM | 5:05PM | 11:16AM | 11:36PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:53AM | 6:48PM | 6:00AM | 5:59PM | 11:56AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:51AM | 6:49PM | 6:27AM | 6:54PM | 12:37PM | 12:17AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 6:50AM | 6:50PM | 6:54AM | 7:50PM | 1:18PM | 12:58AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:49AM | 6:51PM | 7:23AM | 8:48PM | 2:02PM | 1:40AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:48AM | 6:51PM | 7:54AM | 9:48PM | 2:47PM | 2:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:46AM | 6:52PM | 8:30AM | 10:49PM | 3:36PM | 3:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:45AM | 6:53PM | 9:11AM | 11:51PM | 4:29PM | 4:02AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:44AM | 6:53PM | 10:00AM | ---- | 5:24PM | 4:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:42AM | 6:54PM | 10:55AM | 12:51AM | 6:22PM | 5:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:41AM | 6:55PM | 11:58AM | 1:48AM | 7:21PM | 6:52AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 6:40AM | 6:56PM | 1:05PM | 2:40AM | 8:19PM | 7:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:38AM | 6:56PM | 2:14PM | 3:26AM | 9:15PM | 8:47AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:37AM | 6:57PM | 3:25PM | 4:07AM | 10:09PM | 9:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:36AM | 6:58PM | 4:35PM | 4:44AM | 11:01PM | 10:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:34AM | 6:58PM | 5:44PM | 5:19AM | 11:53PM | 11:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:33AM | 6:59PM | 6:53PM | 5:54AM | ---- | 12:19PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:32AM | 7:00PM | 8:02PM | 6:29AM | 12:45AM | 1:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:31AM | 7:01PM | 9:10PM | 7:06AM | 1:38AM | 2:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||




